องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ข้อมูลทั้งหมด 119 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 เดือน พฤษภาคม 2560 [ 12 มิ.ย. 2560 ]154
82 เดือน เมษายน 2560 [ 15 พ.ค. 2560 ]145
83 เดือน มีนาคม 2560 [ 5 เม.ย. 2560 ]145
84 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]145
85 เดือน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]146
86 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 13 ม.ค. 2560 ]142
87 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]138
88 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]137
89 เดือน กันยายน 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]139
90 เดือน สิงหาคม 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]141
91 เดือน กรกฎาคม 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]150
92 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 12 ก.ค. 2559 ]145
93 เดือน พฤษภาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]141
94 เดือน เมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]147
95 เดือน มีนาคม 2559 [ 6 เม.ย. 2559 ]146
96 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]145
97 เดือน มกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]146
98 เดือน ธันวาคม 2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]145
99 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]148
100 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]145
101 ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]149
102 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]184
103 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]148
104 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]150
105 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]148
106 ผลการจัดซื้อ สขร. เดือน เมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]146
107 ผลการจัดซื้อ สขร. เดือน มีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]141
108 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]147
109 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน มกราคม 2558 [ 6 ก.พ. 2558 ]159
110 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน ธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]150
111 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]151
112 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน ตุลาคม 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]161
113 สขร. เดือน ตุลาคม 2556 [ 3 พ.ย. 2557 ]155
114 สขร. เดือน พฤศจิกายน 2556 [ 3 พ.ย. 2557 ]142
115 สขร. เดือน ธันวาคม 2556- มกราคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]152
116 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]159
117 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]164
118 สขร. เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 57 [ 3 พ.ย. 2557 ]160
119 สขร. เดือน กันยายน 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]143
 
|1|2หน้า 3