องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร.)
ข้อมูลทั้งหมด 116 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560 [ 8 มี.ค. 2560 ]138
82 เดือน มกราคม 2560 [ 8 ก.พ. 2560 ]140
83 ประจำเดือน ธันวาคม 2559 [ 13 ม.ค. 2560 ]137
84 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 [ 13 ธ.ค. 2559 ]133
85 ประจำเดือน ตุลาคม 2559 [ 7 พ.ย. 2559 ]132
86 เดือน กันยายน 2559 [ 13 ต.ค. 2559 ]134
87 เดือน สิงหาคม 2559 [ 8 ก.ย. 2559 ]135
88 เดือน กรกฎาคม 2559 [ 11 ส.ค. 2559 ]144
89 ประจำเดือน มิถุนายน 2559 [ 12 ก.ค. 2559 ]139
90 เดือน พฤษภาคม 2559 [ 10 มิ.ย. 2559 ]136
91 เดือน เมษายน 2559 [ 9 พ.ค. 2559 ]140
92 เดือน มีนาคม 2559 [ 6 เม.ย. 2559 ]141
93 เดือน กุมภาพันธ์ 2559 [ 7 มี.ค. 2559 ]139
94 เดือน มกราคม 2559 [ 5 ก.พ. 2559 ]139
95 เดือน ธันวาคม 2558 [ 11 ม.ค. 2559 ]139
96 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558 [ 14 ธ.ค. 2558 ]143
97 ประจำเดือน ตุลาคม 2558 [ 10 พ.ย. 2558 ]140
98 ประจำเดือน กันยายน 2558 [ 9 ต.ค. 2558 ]142
99 ประจำเดือน สิงหาคม 2558 [ 4 ก.ย. 2558 ]178
100 ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 [ 3 ส.ค. 2558 ]141
101 ประจำเดือน มิถุนายน 2558 [ 6 ก.ค. 2558 ]145
102 ประจำเดือน พฤษภาคม 2558 [ 8 มิ.ย. 2558 ]143
103 ผลการจัดซื้อ สขร. เดือน เมษายน 2558 [ 6 พ.ค. 2558 ]139
104 ผลการจัดซื้อ สขร. เดือน มีนาคม 2558 [ 7 เม.ย. 2558 ]135
105 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร. เดือน กุมภาพันธ์ 2558 [ 6 มี.ค. 2558 ]141
106 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน มกราคม 2558 [ 6 ก.พ. 2558 ]151
107 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน ธันวาคม 2557 [ 6 ม.ค. 2558 ]145
108 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน พฤศจิกายน 2557 [ 8 ธ.ค. 2557 ]145
109 ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) เดือน ตุลาคม 2557 [ 4 พ.ย. 2557 ]156
110 สขร. เดือน ตุลาคม 2556 [ 3 พ.ย. 2557 ]149
111 สขร. เดือน พฤศจิกายน 2556 [ 3 พ.ย. 2557 ]136
112 สขร. เดือน ธันวาคม 2556- มกราคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]147
113 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]152
114 สขร. เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]157
115 สขร. เดือน มิถุนายน - สิงหาคม 57 [ 3 พ.ย. 2557 ]155
116 สขร. เดือน กันยายน 2557 [ 3 พ.ย. 2557 ]137
 
|1|2หน้า 3