องค์การบริหารส่วนตำบลสำนักตะคร้อ อำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา : www.samnaktakhro.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 76 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]202
42 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]170
43 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ก.ค. 2563 ]164
44 สถานะเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล ณ 3 เมษายน 2563 [ 9 เม.ย. 2563 ]210
45 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]169
46 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]172
47 รายงานการรับจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 31 ต.ค. 2562 ]188
48 รายงานรับ - จ่าย รายไตรมาศที่ 3 ประจำปีประมาณ2562 [ 4 ก.ค. 2562 ]166
49 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]175
50 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [ 17 เม.ย. 2562 ]163
51 รายงานรายรับ - รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 6 ก.ค. 2561 ]175
52 รายงานราายรับ -รายจ่าย รายไตรมาศ ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 5 เม.ย. 2561 ]166
53 รายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]161
54 ประกาศรายงานแสดงฐานะทางการเงิน 60 [ 11 ต.ค. 2560 ]157
55 งบการเงิน 59 [ 17 ต.ค. 2559 ]156
56 งบแสดงฐานะการเงิน 58 [ 20 ต.ค. 2558 ]149
57 งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2558 [ 20 ต.ค. 2558 ]152
58 งบทดลอง ปี 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]158
59 รายงานงบรับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]147
60 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]154
61 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]154
62 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน 2557 [ 29 ธ.ค. 2557 ]146
63 งบทดลอง ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]150
64 งบรับจ่ายตามงบประมาณ ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]140
65 งบแสดงฐานะการเงิน ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]150
66 สถานะการเงินการคลังงบประมาณรับจ่าย ปี 56 [ 12 พ.ย. 2556 ]153
67 งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]149
68 งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]147
69 ประกาศงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]146
70 บัญชีรายละเอียดรับ-จ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2555 [ 9 ม.ค. 2556 ]148
71 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]142
72 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]146
73 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2554 [ 21 มิ.ย. 2555 ]134
74 บัญชีรายละเอียดรายรับรายจ่ายจริง ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]141
75 งบรายรับรายจ่ายตามงบประมาณ ปี 2553 [ 16 ส.ค. 2554 ]142
76 งบแสดงฐานะทางการเงิน [ 16 ส.ค. 2554 ]151
 
|1หน้า 2